品名 | 規格 | 中間價 | 漲跌 | 單位 | 市場 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
氧化鋅 | 99.70% | 22000 | -300 | 元/噸 | 韶關 | 2月24日 |
氧化鋅 | 99.70% | 21700 | -300 | 元/噸 | 石家莊 | 2月24日 |
氧化鋅 | 99.70% | 21700 | -300 | 元/噸 | 濰坊 | 2月24日 |
氧化鋅 | 99.70% | 22200 | -300 | 元/噸 | 上海 | 2月24日 |
氧化鋅 | 99.70% | 21700 | -300 | 元/噸 | 泰州 | 2月24日 |
2月24日,氧化鋅價格下跌,氧化鋅行情回落,鋅錠下游行情利好動力仍存利空壓力加大,鋅市上漲動力仍存下跌壓力加大。